No Translation
Главная
Статистика игроков
Распределение рангов
Личный Кабинет
Список вип игроков
Логгер чата
Steam
Группа Вконтакте

32 484

Всего игроков

28

Игроков за 24 часа

215 239

Убийств в голову
-
-
-
-
-
Мониторинг онлайна
Игра Название Игроков Карта
Рейтинг игроков :: [Online-Wars.Ru] CSGO |Deathrun| S1
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 tiNkA pEl 393 1.83 12 Ч.
2 денчик 244 1.00 46 Ч.
3 Snežaną 150 1.58 15 Ч.
4 Яна Соли 96 1.13 1 Ч.
5 zxc 1000-7 88 1.14 1 Ч.
6 M1lk_aMrr♡ 46 1.10 6 Ч.
7 Lanzyyy 37 1.50 1 Ч.
8 Limbo_Mrr♡ 33 2.33 1 Ч.
9 Umarka 22 1.50 2 Ч.
10 А мне как-то поф... 18 0.50 3 Ч.
Рейтинг игроков :: [Online-Wars.Ru] CSGO |Arena Server| S2
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 livendrovskiy 3 931 1.65 21 Ч.
2 СТЕЛА 3 342 1.10 26 Ч.
3 ⌜Ksayver⌟ 3 004 1.16 27 Ч.
4 ✪isusid 2 983 0.86 19 Ч.
5 2 817 1.06 22 Ч.
6 ♥Taklolwer♥ 2 578 1.46 15 Ч.
7 Lonely-_- 2 198 0.57 6 Ч.
8 Gang_Master 2 148 1.31 9 Ч.
9 dangertema | CS.... 1 937 2.22 3 Ч.
10 tommy 1 880 0.96 5 Ч.
Рейтинг игроков :: [Online-Wars.Ru] CSS |WarCraft| S1
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 Loker 6 428 2.14 95 Ч.
2 xronik 3 212 0.44 63 Ч.
3 Sukunahikona 2 555 1.03 10 Ч.
4 Vicher 2 264 5.77 5 Ч.
5 A VOT i YA 2 087 1.41 87 Ч.
6 TexHN4Ka_M6Oy_CO... 2 053 3.78 3 Ч.
7 komp17 1 895 1.24 5 Ч.
8 Bot 1 808 1.17 3 Ч.
9 Cat Bogoed 1 756 1.67 1 Ч.
10 DrakonChik_Pro 1 740 1.46 4 Ч.
Рейтинг игроков :: [Online-Wars.Ru] CSS |Deathrun| S2
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 ALEKSANDR 17 831 2.35 95 Ч.
2 Elys1um 979 1.08 15 Ч.
3 ы 544 2.94 3 Ч.
4 Зарина 250 1.77 9 Ч.
5 ŤƐŦƎ Đ''''... 225 1.40 4 Ч.
6 treasure 218 1.47 4 Ч.
7 KotkIce 132 1.00 1 Ч.
8 sixsixsix 125 2.80 3 Ч.
9 mikisexmasina 123 0.76 7 Ч.
10 Doodlez FAIL 94 0.75 16 Ч.
Рейтинг игроков :: [Online-Wars.Ru] CSS |MiniGame| S3
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 Virgil 41 042 2.10 144 Ч.
2 ♥ЎẸĹĹÃ♥ 29 821 2.40 124 Ч.
3 ∑mpt☐_₭еy 19 072 2.40 109 Ч.
4 დ დ 14 152 0.95 208 Ч.
5 aDamTea 5 997 3.46 97 Ч.
6 qyzit 4 546 0.80 132 Ч.
7 ячс наклон' 3 436 4.00 22 Ч.
8 ♂DUNGEON MASTER♂ 3 370 0.95 88 Ч.
9 aobwkskas 3 323 1.26 138 Ч.
10 глеби 3 147 1.50 67 Ч.
Рейтинг игроков :: [Online-Wars.Ru] CSS |Jail| S4
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 MXCROMXNT | ТГ -... 21 093 3.01 220 Ч.
2 Kid 766 1.82 5 Ч.
3 policeman 464 10.75 4 Ч.
4 Suicast 225 1.76 6 Ч.
5 Чикатило 181 0.58 6 Ч.
6 Shady 109 0.67 6 Ч.
7 naneren 76 0.86 3 Ч.
8 Xa'''' 34 0 Ч.
9 EagleEpik 20 0.48 5 Ч.
10 RamseyGolg 19 0.25 0 Ч.
Рейтинг игроков :: [Online-Wars.Ru] CSS |Public server| S5
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 disrupt 2 850 1.26 26 Ч.
2 JIanKu_y_KoT9ITK... 2 786 1.69 74 Ч.
3 ♥ЎẸĹĹÃ♥ 2 546 1.99 7 Ч.
4 BABA KAPA 2 317 1.53 74 Ч.
5 Stuff 2 176 1.49 17 Ч.
6 ROT_BAMBAL 2 165 1.37 10 Ч.
7 опПАТИМЕЙКЕР 2 160 0.88 29 Ч.
8 ۩۞۩ GOR ۩۞۩ 2 040 1.64 11 Ч.
9 Alfist 1 989 2.20 4 Ч.
10 ❤Lucifer❤ 1 957 2.18 4 Ч.